2012年関西秋リーグ

大阪大学 3 9月10日 2 大阪体育大学
S1 小林 2 21-10,21-17 0 倉田
S2 中川 1 21-12,18-21,15-21 2 小谷
D1 小林・田中雄 2 21-13,21-11 0 落合・松本
D2 中川・北 1 21-15,14-21,13-21 2 倉田・小谷
S3 田中章 2 21-5,21-13 0 松本
大阪大学 4 9月13日 1 和歌山大学
S1 小林 2 21-12,21-13 0 川崎
S2 中川 2 21-19,21-18 0 神平
D1 小林・田中雄 2 21-16,21-13 0 内海・神平
D2 中川 2 21-15,21-14 0 川崎・来山
S3 酒井 0 19-21,6-21 2 内海
大阪大学 4 9月14日 1 神戸大学
S1 小林 2 21-9,21-16 0 高橋
S2 田中章 2 21-9,21-9 0 中元
D1 小林・田中雄 2 21-13,21-11 0 高橋・大西
D2 中川・北 1 20-22,21-17,13-21 2 軽部・山根
S3 中川 2 21-18,24-22 0 山根
大阪大学 5 9月16日 0 関西外国語大学
S1 田中章 2 21-11,21-17 0 大平
S2 中川 2 21-18,23-21 0 岡坂
D1 小林・田中雄 2 21-19.21-19 0 酒井・岡坂
D2 田中章・中川 2 21-6,21-8 0 大平・中村
S3 小林 2 21-12,23-21 0 酒井
大阪大学 3 9月21日 2 京都大学
S1 中川 0 11-21,13-21 2 稲葉
S2 小林 2 21-18,21-13 0 住田
D1 田中章・中川 1 17-21,21-9,15-21 2 稲葉・住田
D2 小林・田中雄 2 21-17,21-19 0 小池・園田
S3 田中章 2 21-13,21-15 0 山田
大阪大学 0 9月25日 3 神戸学院大学
S1 中川 0 17-21,14-21 2 瀬戸口
S2 小林 1 15-21,21-15,17-21 2 西岡
D1 田中章・中川 0 21-23,15-21 2 上田・中西
D2 打ち切り
S3 打ち切り