大阪大学 1 5月4日 4 奈良教育大学
S1 長久 1 11-21,21-19,13-21 2 佐々木
S2 佐藤 0 14-21,16-21 2 濱田
D1 小谷・長久 2 22-20,21-11 0 濱田・井上
D2 佐藤・廣野 0 14-21,9-21 2 佐々木・川合
S3 小谷 1 13-21,21-19,6-21 2 川合
大阪大学 2 5月4日 3 京都教育大学
S1 長久 2 21-14,21-11 0 朝井
S2 佐藤 0 10-21,8-21 2 高田
D1 小谷・長久 2 21-10,18-21,21-18 1 浅井・小林
D2 佐藤・廣野 0 11-21,17-21 2 浅井・高田
S3 小谷 0 15-21,7-21 2 浅井
大阪大学 3 5月13日 2 大阪市立大学
S1 小谷 2 21-16,21-18 0 長坂
S2 長久 2 21-11,21-5 0 奥田
D1 小谷・長久 2 21-8,21-7 0 梶原・長坂
D2 佐藤・廣野 0 11-21,8-21 2 三浦・奥田
S3 佐藤 0 16-21,8-21 2 三浦
大阪大学 4 5月5日 1 滋賀教育大学
S1 長久 2 21-14,21-15 0 前田
S2 小谷 1 21-14,20-22,15-21 1 小島
D1 佐藤・廣野 2 21-9,21-10 0 藤井・石谷
D2 小谷・長久 2 21-17,18-21,21-15 1 前田・小島
S3 佐藤 2 21-15,21-5 0 藤井
大阪大学 1 5月13日 4 和歌山大学
S1 長久 1 21-10,19-21,19-21 2 伊藤
S2 小谷 0 3-21,4-21 2 山岡
D1 佐藤・廣野 2 21-11,21-19 0 安宅・松本
D2 小谷・長久 0 9-21,8-21 2 伊藤・山岡
S3 佐藤 1 15-21,21-19,19-21 2 安宅

2012女子関西春リーグ

4部残留です。