大阪大学 0 H18/10/9 5 大阪市立大学
S1 0 16-21,19-21 2 久保
S2 渡口 0 7-21,20-22 2 水筑
D1 平野・森 2 21-18,17-21,21-19 1 増川・谷
D2 久次米・渡口 0 10-21,12-21 2
S3 平野 2 21-14,25-27,21-16 1
大阪大学 1 H18/10/14 4 桃山学院大学
S1 平野 0 19-21,16-21 2 横川
S2 渡口 0 12-21,9-21 2 藤本
D1 平野・森 2 21-10,21-5 0 成瀬、山田
D2 久次米・渡口 0 9-21,9-21 2 藤本、武藤
S3 0 10-21,16-21 2 武藤
大阪大学 2 H18/10/22 3 奈良教育大学
S1 平野 1 13-21.21-15.14-21 2 船越
S2 2 21-10.21-18 2 古川
D1 久次米・渡口 2 21-17.11-21.21-14 1 徳原・岩本
D2 平野・森 0 11-21.19-21 2 船越・古川
S3 渡口 0 14-21.11-21 2 徳原
    平成18年度 女子秋リーグ
大阪大学 2 H18/10/22 3 花園大学
S1 2 16-21.21-16.21-16 1 須甲
S2 平野 1 21-14.10-21.16-21 2
D1 久次米・渡口 0 10-21.15-21 2 開原・須甲
D2 森・平野 0 12-21.16-21 2 吉川・新谷
MC 渡口 2 21-19.21-10 0 名倉
大阪大学 2 H18/10/28 3 関西福祉大学
S1 平野 2 21-10,21-14 0 上島
S2 渡口 0 4-21,5-21 2 川嶋
D1 平野・森 2 23-25,21-15,21-18 1 上島・西村
D2 久次米・渡口 0 11-21,14-21 2 川嶋・小橋
S3 2 21-18,21-13 0 西村
大阪大学 2 H18/11/8 3 ノートルダム女子大
S1 2 21-19,13-21,17-21 0 松川
S2 平野 0 21-16,19-21,21-19 2 角高
D1 久次米・渡口 0 20-22,10-21 2 角高・坪田
D2 平野・森 2 21-18,21-15 0 松川・池田
S3 渡口 2 21-15,20-22,21-18 1 坪田
5部残留でした